| № | Площадь уч., соток | Цена, руб. | № | Площадь уч., соток | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продан | 42 | Продан | |||
| 2 | Продан | 43 | Продан | |||
| 3 | Продан | 44 | Продан | |||
| 4 | Продан | 45 | Продан | |||
| 5 | Продан | 46 | Продан | |||
| 6 | Продан | 47 | Продан | |||
| 7 | Продан | 48 | Продан | |||
| 8 | Продан | 49 | Продан | |||
| 9 | Продан | 50 | Продан | |||
| 10 | Продан | 51 | Продан | |||
| 11 | Продан | 52 | Продан | |||
| 12 | Продан | 53 | Продан | |||
| 13 | Продан | 54 | Продан | |||
| 14 | Продан | 55 | Продан | |||
| 15 | Продан | 56 | Продан | |||
| 16 | Продан | 57 | Продан | |||
| 17 | Продан | 58 | Продан | |||
| 18 | Продан | 59 | Продан | |||
| 19 | Продан | 60 | Продан | |||
| 20 | Продан | 61 | Продан | |||
| 21 | Продан | 62 | Продан | |||
| 22 | Продан | 63 | Продан | |||
| 23 | Продан | 64 | Продан | |||
| 24 | Продан | 65 | Продан | |||
| 25 | Продан | 66 | Продан | |||
| 26 | Продан | 67 | Продан | |||
| 27 | Продан | 68 | Продан | |||
| 28 | Продан | 69 | Продан | |||
| 29 | Продан | 70 | Продан | |||
| 30 | Продан | 71 | Продан | |||
| 31 | Продан | 72 | Продан | |||
| 32 | Продан | 73 | Продан | |||
| 33 | Продан | 74 | Продан | |||
| 34 | Продан | |||||
| 35 | Продан | |||||
| 36 | Продан | |||||
| 37 | Продан | |||||
| 38 | Продан | |||||
| 39 | Продан | |||||
| 40 | Продан | |||||
| 41 | Продан |
| Свободен | Продан | Бронь |
Подведение магистрального газа по индивидуальному желанию владельца участка отдельным договором.
Представительство в Москве: +7 (903) 273 32 32; +7 (985) 336 07 00 Павел Сергеевич
сайт: http://rowan-village.ru