| № | Площадь уч., соток | Цена, руб. | № | Площадь уч., соток | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,2 | Продан | 42 | 10,39 | Детская площадка | |
| 2 | 11,2 | Продан | 43 | 10,14 | Продан | |
| 3 | 11,2 | Продан | 44 | 10,15 | Продан | |
| 4 | 11,2 | Продан | 45 | 10,16 | Продан | |
| 5 | 11,2 | Продан | 46 | 10,17 | Продан | |
| 6 | 11,2 | Продан | 47 | 11,29 | Продан | |
| 7 | 11,51 | Продан | 48 | 10,19 | Продан | |
| 8 | 10,23 | Продан | 49 | 11,02 | Продан | |
| 9 | 10 | Продан | 50 | 11,03 | Продан | |
| 10 | 10 | Продан | 51 | 11,04 | Продан | |
| 11 | 10 | Продан | 52 | 11,05 | Продан | |
| 12 | 10 | Продан | 53 | 11,06 | Продан | |
| 13 | 10 | Продан | 54 | 11,08 | Продан | |
| 14 | 10 | Продан | 55 | 11,09 | Продан | |
| 15 | 10 | Продан | 56 | 16 | Продан | |
| 16 | 10 | Продан | 57 | 15,39 | Продан | |
| 17 | 10,85 | Продан | 58 | 11,84 | Продан | |
| 18 | 10,6 | Продан | 59 | 11,79 | Продан | |
| 19 | 10,6 | Продан | 60 | 11,75 | Продан | |
| 20 | 10,6 | Продан | 61 | 11,71 | Продан | |
| 21 | 10,6 | Продан | 62 | 11,69 | Продан | |
| 22 | 10,6 | Продан | 63 | 11,73 | Продан | |
| 23 | 10,6 | Продан | 64 | 11,77 | Продан | |
| 24 | 10 | Продан | 65 | 11,82 | Продан | |
| 25 | 10 | Продан | 66 | 11,86 | Продан | |
| 26 | 10 | Продан | 67 | 11,69 | Продан | |
| 27 | 10 | Продан | 68 | 11,32 | Продан | |
| 28 | 12,01 | Продан | 69 | 11,94 | Продан | |
| 29 | 12,57 | Продан | 70 | 12,19 | Продан | |
| 30 | 10,6 | Продан | 71 | 11,55 | Продан | |
| 31 | 10,6 | Продан | 72 | 11,55 | Продан | |
| 32 | 10,6 | Продан | 73 | 11,55 | Продан | |
| 33 | 10,6 | Продан | 74 | 11,5 | Продан | |
| 34 | 10,6 | Продан | 75 | 11,55 | Продан | |
| 35 | 10,6 | Продан | 76 | 11,55 | Продан | |
| 36 | 10,6 | Продан | 77 | 13,32 | Продан | |
| 37 | 10,6 | Продан | 78 | 9,5 | Продан | |
| 38 | 10,6 | Продан | 79 | 9,5 | Продан | |
| 39 | 10,6 | Продан | 80 | 9,5 | Продан | |
| 40 | 10,6 | Продан | ||||
| 41 | 11,35 | Продан |
| Свободен | Продан | Зарезервирован |
Подведение магистрального газа — 250 000 руб.
Планируемая стоимость обслуживания поселка для каждого домовладения составляет 1 500 рублей в месяц.
Представительство в Москве: +7 (903) 273 32 32; +7 (985) 336 07 00 Павел Сергеевич
сайт: http://rowan-village.ru