№ | Площадь уч., соток | Цена, руб. | № | Площадь уч., соток | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,14 | Продан | 42 | 10,15 | Продан | |
2 | 10,95 | Продан | 43 | 10,69 | Продан | |
3 | 10,78 | Продан | 44 | 10,7 | Продан | |
4 | 10,68 | Продан | 45 | 10,65 | Продан | |
5 | 11,54 | Продан | 46 | 12,11 | Продан | |
6 | 10,47 | Продан | 47 | 12,15 | Продан | |
7 | 10,64 | Продан | 48 | 12,15 | Продан | |
8 | 11,94 | Продан | 49 | 11,43 | Продан | |
9 | 14,04 | Продан | 50 | 11,91 | Продан | |
10 | 11,7 | Продан | 51 | 11,88 | Продан | |
11 | 11,7 | Продан | 52 | 11,88 | Продан | |
12 | 13,12 | Продан | 53 | 12,31 | Продан | |
13 | 10,68 | Продан | 54 | 10,96 | Продан | |
14 | 10,72 | Продан | 55 | 11 соток + дом 90 кв.м с отделкой и коммуникациями под ключ | Продан | |
15 | 10,72 | Продан | 56 | 11 | Продан | |
16 | 10,72 | Продан | 57 | 10,5 соток | Продан | |
17 | 10,76 | Продан | 58 | 13,32 | Продан | |
18 | 10,93 | Продан | 59 | 11 соток | Продан | |
19 | 10,4 | Продан | 60 | 11 соток + дом 100 кв.м с отделкой и коммуникациями под ключ | Продан | |
20 | 10,4 | Продан | 61 | 10,95 | Продан | |
21 | 11,12 | Продан | 62 | 12,31 | Продан | |
22 | 10,76 | Продан | 63 | 11,88 | Продан | |
23 | 10,8 | Продан | 64 | 11,88 | Продан | |
24 | 10,8 | Продан | 65 | 11,17 | Продан | |
25 | 10,28 | Продан | 66 | 10,92 | Продан | |
26 | 11,13 | Продан | 67 | 11,14 | Продан | |
27 | 10,8 | Продан | 68 | 11.4 соток | Продан | |
28 | 10,8 | Продан | 69 | 11.7 соток | Продан | |
29 | 10,76 | Продан | 70 | 11,88 | Продан | |
30 | 11,12 | Продан | 71 | 11,08 | Продан | |
31 | 10,4 | Продан | 72 | 10,13 соток | Продан | |
32 | 10,4 | Продан | 73 | 10,12 | Продан | |
33 | 11,69 | Продан | 74 | 10,12 | Продан | |
34 | 10,72 | Продан | 75 | 10,41 | Продан | |
35 | 11,37 | 450 000 | 76 | 11,38 | Продан | |
36 | 11,36 | Продан | 77 | 10,75 | Продан | |
37 | 11,32 | Продан | 78 | 12,04 | Продан | |
38 | 10,46 | Продан | 79 | 12,66 | Продан | |
39 | 10,5 | Продан | 80 | 12,16 | Продан | |
40 | 10,5 | Продан | 81 | 12,89 | Продан | |
41 | 11,28 | Продан | 82 | 12,88 | Зарезервирован |
Свободен | Продан | Бронь |
Подведение магистрального газа по индивидуальному желанию владельца участка отдельным договором.
Фасадная сторона забора участка вдоль внутренних дорог в поселке устанавливается владельцем участка строго в едином архитектурном стиле поселка - коричневый металопрофильный лист высотой 1.8 - 2 метра
Представительство в Москве: +7 (903) 273 32 32; +7 (985) 336 07 00 Павел Сергеевич
сайт: http://rowan-village.ru